Questi frutti RJ45 Keystone cat.6 non schermati (UTP) sono provvisti di un sistema di terminazione tipo 110, che garantisce un’installazione rapida e affidabile per mezzo di un apposito inseritore ad impatto (impact-tool). Sono idonei ad essere installati su patch panel vuoti, su placche a muro e sono compatibili con tutti gli adattatori per le serie civili presenti sul mercato
I frutti sono realizzati in maniera tale da rispettare od eccedere gli standard TIA/EIA568-A/B richiesti per la Cat.6. Sono conformi ai seguenti standard internazionali: UL listed, CE verified, ETL approval, RoHS.
La fornitura include: una bustina di keystone jacks
Imballaggio: una bustina
Specifiche tecniche:
| ELECTRICAL | ||||
| Voltage rating: | 125 VAC RMS | |||
| Current rating: | 1.5 AMP | |||
| Contact resistance: | 100 Milliohms MAX | |||
| Insulation resistance: | 1000 Megaohms MIN @ 500 VDC | |||
| Dielectric strenght: | 750 VAC RMS 60Hz, 1MIN | |||
| MECHANICAL | ||||
| Housing material: | PC UL94V-0 | |||
| Jack housing material: | PBT +15%GF UL94V-0 | |||
| PCB material: | FR-4 | Thickness: | 1.6 mm | |
| Contact material: | Phosfor bronze | |||
| IDC Contact material: | Phosphor bronze T=0.50mm with nickel plating | |||
| Wire: | 24-26AWG | |||
| ENVIRONMENTAL | ||||
| Storage: | -40° to 85° | |||
| Operation: | 0° to 70° | |||
| Conform to TIA/EIA 568B Cat.6 | ||||
| Mates with modular plug conforming to FCC part 68, Subpart F. | ||||
| Codice | Descrizione | Tipo | Colore | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KJRJ45UTP6-WH | Keystone jack UTP Cat.6 | Punch down | Bianco | |||||
| KJRJ45UTP6-BK | Keystone jack UTP Cat.6 | Punch down | Nero |
DOWNLOAD
Documento non disponibile